Ko odlučuje u ime nas Negotinaca?
Autor Predrag BalaneskovićKo je pozicija a ko opozicija u Negotinu? Da li opozicija uopšte postoji i koliki je njen uticaj u SO Negotin? Ko odlučuje o sudbini Krajine i Negotinaca?

Sastav Skupštine opštine Negotin broji 45 odbornika, od kojih većinu ima koalicija SNS-SDPS-NS-SPO čak 23 odbornika. Ako se ovom podatku doda 13 odbornika ispred koalicije SPS-JS jasno je da većinu kod donošenja odluka imaju upravo ove dve koalicije. Dakle, 36 odbornika SO Negotin su upravo pomenuta većina koja ima najveći uticaj kod donošenja odluka koje se tiču Negotina, Negotinske Krajine i Negotinaca.
Preostalih 9 odbornika spadaju u opoziciju (6 LDP; 2 DS-PUPS i 1 VDS), ali postavlja se pitanje da li ta opozicija ima dovoljno uticaja da ukaže, kontroliše i na kraju krajeva pomogne da se dođe do odluka koje su u interesu svih građana? Neko je davno rekao, bez opozicije ni pozicija nije efikasna u donošenju odluka koje bi trebalo da budu u interesu svih nas. Da li se Negotin može pohvaliti opozicijom, ali i pozicijom? Ono što je sasvim sigurno Negotinci su birali i izabrali i jedne i druge. I jedni i drugi imaju tu dužnost i odgovornost da rade u interesu građana i donose odluke koje će poboljšati život u Negotinu i Krajini.
Da li oni to zapravo čine i da li shvataju svoju odgovornost? Da li su politička opredeljenja samih stranaka iznad interesa Negotinaca, ili se sve čini kako bi Negotincima bilo bolje, samo su pitanja na koje ni najveći politički kritičari u Srbiji ne mogu dati konkretan odgovor.
Zanimljivosti koje se konkretno tiču SO Negotin i odbornika koji pripadaju ovoj ili onoj strani, poziciji ili opoziciji tiču se i promene „stranačkih boja“. Naime, kao i svuda u Srbiji i naši odbornici se vode „starom-dobrom“, danas navijam za žute, sutra za plave, prekosutra za crvene, a možda se i probudim kao zelen. Čast izuzecima, ali čini se da je malo takvih. Upravo iz tog preletačkog partijskog kadra, ili bolje rečeno odbornika koji još uvek traže boju koju najviše vole (a nekako se uvek opredele za onu od koje će i sami imati koristi) dovodi se u pitanje, da li su oni tu zbog nas ili zbog svojih ličnih interesa? Konkretno, u SO Negotin u pojedinim periodima nije bilo poznato ko kome pripada, da li je pozicija ili opozicija, da li pripada VDS-u ili možda SNS-u, da li je član SPS-a, LDP-a ili neke druge stranke... Prava kolotečina koja se nevešto prenosi sa kolena na koleno, sa političke partije na političku partiju i konačno, sa odbornika na odbornika.
Istina je tu negde!
| Spisak odbornika Skupštine opštine Negotin | ||
| 1. | Ljubisav Božilović | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 2. | Vladica Stefanović | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 3. | Boban Stingić | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 4. | Milan Milić | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 5. | Marijana Majstorović | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 6. | Goran Čeklanović | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 7. | Novica Lazić | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 8. | Jasmina Rajković | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 9. | Miloš Zarić | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 10. | Srđan Jovanović | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 11. | Brankica Jović | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 12. | Radoslav Bogdanović | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 13. | Stanoje Nikolić | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 14. | Ljiljana Čamdžić | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 15. | Goran Paunović | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 16. | Bogdan Gugić | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 17. | Sladimir Sokolović | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 18. | Dalibor Nikolić | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 19. | Danijela Ćosin | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 20. | Bane Gitanović | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 21. | Vlajko Đorđević | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 22. | Jovanka Zdravković | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 23. | Ljiljana Firulović | SNS-SDPS-NS-SPO |
| 24. | Milan Uruković | SPS-JS |
| 25. | Ljubiša Đorđević | SPS-JS |
| 26. | Mirjana Balanesković | SPS-JS |
| 27. | Dragiša Baraganović | SPS-JS |
| 28. | Tihomir Milovanović | SPS-JS |
| 29. | Slađana Dinkić | SPS-JS |
| 30. | Brižit Martinović | SPS-JS |
| 31. | Irena Jovanović | SPS-JS |
| 32. | Dragoljub Đorđević | SPS-JS |
| 33. | Goran Bogić | SPS-JS |
| 34. | Maja Stanojević | SPS-JS |
| 35. | Jovan Logofetić | SPS-JS |
| 36. | Damir Rakić | SPS-JS |
| 37. | Radmila Gerov | LDP |
| 38. | Zaviša Paunović | LDP |
| 39. | Đorđe Trekelić | LDP |
| 40. | Jasmina Jelenković | LDP |
| 41. | Bojislav Kojić | LDP |
| 42. | Dušan Nocić | LDP |
| 43. | Kristijan Nikolić | DS-PUPS |
| 44. | Darko Majstorović | DS-PUPS |
| 45. | Siniša Čelojević | VDS |





